Phone Icon 8080808964

support@nuevogadgets.com

ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 1ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 2ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 3ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 4ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 5ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 6ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 7ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 8ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 9ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 10ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 11ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 12ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 13ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 14ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 15ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 16ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 17ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 18ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 19
ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 1
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 1
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 2
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 3
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 4
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 5
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 6
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 7
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 8
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 9
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 10
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 11
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 12
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 13
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 14
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 15
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 16
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 17
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 18
  • ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9 - Image 19

ASUS ROG Zephyrus G16 (2026), Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" OLED 240Hz, Win 11, Eclipse Gray, 1.9

Processor, Memory & Storage : Intel Core Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, ...

View More
By: ASUS
SKU: B09BLB41FV
Available Offers
  • All Categories 1% off

    Earn 4299 Cash Points

Highlights
  1. Processor, Memory & Storage : Intel Core Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel NPU up to 50TOPS | Memory : LPDDR5X 32GB RAM | Storage : 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD + 100GB Cloud Storage with Microsoft 365 Basic for 1 Year.
  2. Operating System & Software : Windows 11 Home | Software : Microsoft 365 Basic with 100GB Cloud Storage for 1 Year + Office Home 2024 with lifetime validity.
  3. Display & Graphics : 16-inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) OLED 16:10 aspect ratio, 240Hz Refresh Rate, 1100 nits (Peak) Brightness, Anti-reflection(AR) display, ROG Nebula HDR Display | Graphics : NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - 12GB GDDR7 | Graphic Wattage : ROG Boost : Turbo mode: 1497MHz at 125W* (1447MHz Boost Clock+50MHz OC, 105W+20W Dynamic Boost), Manaul mode: 1497MHz at 140W* (1447MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost)
  4. Ports & Connectivity : 1x Thunderbolt 4 with support for DisplayPort / power delivery (data speed up to 40Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps), 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps), 1x card reader (SD) (UHS-II, 312MB/s), 1x HDMI 2.1 FRL | Connectivity : Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 6.0 Wireless Card (*Bluetooth version may change with OS version different.)
  5. Other Features : Camera : 1080P FHD IR Camera for Windows Hello | Keyboard : Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB with Copilot key | Battery : 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, Recharge from 0-50% in 30 minutes
  6. Xbox Game Pass :Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.)
Weight & Dimensions
Manufacturer ASUS, TECH FRONT ( CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18 , Zongbao Road, Shapingba Dist,Chongquing, China
Country of Origin China