Phone Icon 8080808964

support@nuevogadgets.com

ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg - Image 1ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg - Image 2ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg - Image 3ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg - Image 4ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg - Image 5ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg - Image 6ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg - Image 7
ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg - Image 1
  • ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg - Image 1
  • ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg - Image 2
  • ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg - Image 3
  • ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg - Image 4
  • ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg - Image 5
  • ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg - Image 6
  • ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg - Image 7

ASUS TUF A14 FA401GM-RG038WS, AMD Ryzen 9 4650H, RTX 5060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+, 14" 165Hz, Windows 11 Home, Jaeger Gray, 1.4 Kg

Processor, Memory & Storage : AMD Ryzen AI 9 465 Processor 2.0GHz (34MB Cache, up to 5.0GHz, 10 core...

View More
By: ASUS
SKU: B0H25T61V9
Highlights
  1. Processor, Memory & Storage : AMD Ryzen AI 9 465 Processor 2.0GHz (34MB Cache, up to 5.0GHz, 10 cores, 20 Threads); AMD XDNA NPU up to 50TOPS | Memory : LPDDR5X 16GB RAM | Storage : 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD + 100GB Cloud Storage with Microsoft 365 Basic for 1 Year.
  2. Operating System & Software : Windows 11 Home | Software : Microsoft 365 Basic with 100GB Cloud Storage for 1 Year + Office Home 2024 with lifetime validity.
  3. Display & Graphics : 14-inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio, 165Hz Refresh Rate, 100% SRGB %, Anti-glare(AG) display | Graphics : NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU - 8GB GDDR7 | Graphic Wattage : 1737MHz* at 105W (1687MHz Boost Clock+50MHz OC, 90W+15W Dynamic Boost)
  4. Ports & Connectivity : 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort / G-SYNC (data speed up to 10Gbps), 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort / power delivery (data speed up to 40Gbps), 1x card reader (microSD) (UHS-II, 312MB/s) | Connectivity : Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card (*Bluetooth version may change with OS version different.)
  5. Other Features : Camera : 1080P FHD IR Camera for Windows Hello | Keyboard : Backlit Chiclet Keyboard Single Light with Copilot key | Battery : 73WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, Recharge from 0-50% in 30 minutes
  6. Xbox Game Pass :Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.)
Weight & Dimensions
Unit NOS
Manufacturer ASUS, INVENTEC (CHONGQING) CORPORATION, NO.66, WEST DISTRICT 2ND RD, SHAPINGBA DISTRICT, CHONGQING, CHINA 401331
Country of Origin China