Phone Icon 8080808964

support@nuevogadgets.com

BenQ PD2706UA 27"(68Cm) IPS 4K HDR10 ErgoArm Monitor| 95% P3 | 99% Rec709| 99% sRGB| USB-C(PD90W)| Pantone Skintone Validated|DeltaE<3|CAD/CAM|Animation Mode|Auto Pivot|PIP/PBP|HDMI|DP(Dark Grey) - Image 1
  • BenQ PD2706UA 27"(68Cm) IPS 4K HDR10 ErgoArm Monitor| 95% P3 | 99% Rec709| 99% sRGB| USB-C(PD90W)| Pantone Skintone Validated|DeltaE<3|CAD/CAM|Animation Mode|Auto Pivot|PIP/PBP|HDMI|DP(Dark Grey) - Image 1
  • BenQ PD2706UA 27"(68Cm) IPS 4K HDR10 ErgoArm Monitor| 95% P3 | 99% Rec709| 99% sRGB| USB-C(PD90W)| Pantone Skintone Validated|DeltaE<3|CAD/CAM|Animation Mode|Auto Pivot|PIP/PBP|HDMI|DP(Dark Grey) - Image 2
  • BenQ PD2706UA 27"(68Cm) IPS 4K HDR10 ErgoArm Monitor| 95% P3 | 99% Rec709| 99% sRGB| USB-C(PD90W)| Pantone Skintone Validated|DeltaE<3|CAD/CAM|Animation Mode|Auto Pivot|PIP/PBP|HDMI|DP(Dark Grey) - Image 3
  • BenQ PD2706UA 27"(68Cm) IPS 4K HDR10 ErgoArm Monitor| 95% P3 | 99% Rec709| 99% sRGB| USB-C(PD90W)| Pantone Skintone Validated|DeltaE<3|CAD/CAM|Animation Mode|Auto Pivot|PIP/PBP|HDMI|DP(Dark Grey) - Image 4
  • BenQ PD2706UA 27"(68Cm) IPS 4K HDR10 ErgoArm Monitor| 95% P3 | 99% Rec709| 99% sRGB| USB-C(PD90W)| Pantone Skintone Validated|DeltaE<3|CAD/CAM|Animation Mode|Auto Pivot|PIP/PBP|HDMI|DP(Dark Grey) - Image 5
  • BenQ PD2706UA 27"(68Cm) IPS 4K HDR10 ErgoArm Monitor| 95% P3 | 99% Rec709| 99% sRGB| USB-C(PD90W)| Pantone Skintone Validated|DeltaE<3|CAD/CAM|Animation Mode|Auto Pivot|PIP/PBP|HDMI|DP(Dark Grey) - Image 6

BenQ PD2706UA 27"(68Cm) IPS 4K HDR10 ErgoArm Monitor| 95% P3 | 99% Rec709| 99% sRGB| USB-C(PD90W)| Pantone Skintone Validated|DeltaE<3|CAD/CAM|Animation Mode|Auto Pivot|PIP/PBP|HDMI|DP(Dark Grey)

Unleash Creativity with Maximum Comfort Inspiration comes in lines or forms. Let accurate colors bri...

View More
By: BenQ
SKU: B0BZ4PB9FB
Available Offers
  • All Categories 1% off

    Earn 469 Cash Points

Highlights
  1. Display: 27” Ergo-Arm 4K UHD IPS Monitor with 3840 x 2160 resolution, 350nits brightness
  2. Aspect Ratio: 16:9 | 178°/178° Viewing Angles for clarity from any viewpoint.
  3. VESA DisplayHDR 400 : Intelligent clarity adjustment and brightness control plus emulated HDR make every image stunning and clear.
  4. AQ Color Technology: Uniformity technology with individually factory-calibrated to 99% sRGB, 99% Rec. 709, 95% DCI-P3 with Delta E ≤ 3 standards for precise color quality.
  5. Specialized Designer Modes: Darkroom, CAD/CAM, Animation mode, DICOM, epaper and User mode customize display settings to enhance precision and productivity.
  6. Convenience: KVM, ICC Sync, PIP/PBP, Dual View, Hotkey Puck G2, Auto Pivot
  7. Certifications: Pantone Validated, Pantone & Skintone Validated, Calman Verfied, Solidworks Validated
  8. Speakers: 2.5W x 2
View More Highlights
Weight & Dimensions
Dimensions (cm) 8.77 x 61.38 x 36.76
Weight (kg) 9.10
Unit NOS
Manufacturer BenQ
Country of Origin China