Phone Icon 8080808964

support@nuevogadgets.com

CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043 - Image 1
  • CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043 - Image 1
  • CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043 - Image 2
  • CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043 - Image 3
  • CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043 - Image 4
  • CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043 - Image 5
  • CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043 - Image 6
  • CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043 - Image 7
  • CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043 - Image 8
  • CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043 - Image 9
  • CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043 - Image 10
  • CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043 - Image 11
  • CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043 - Image 12
  • CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043 - Image 13
  • CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043 - Image 14

CP PLUS Fingerprint Time and Attendance Machine | Biometric System with ID Card & Password Access | Built-in Battery | Fast Recognition ≤1.5s | USB, TCP/IP | 1000 Users | CP-VTA-F1043

Smart Biometric Time and Attendance Machine- Track employee check-ins with fingerprint, ID card & pa...

View More
By: CPPLUS
SKU: B0FXMVVWDP
₹7,155 14% off
MRP: ₹8,300

Inclusive of all taxes

Earn 71 CashPoints
Redeem these CashPoints later & avail exciting offers.

View Shipping Details

Available Offers
  • All Categories 1% off

    Earn 71 Cash Points

ChangeChange
Expected Delivery by 17 Mar, Tuesday to 20 Mar, Friday

The actual delivery date of your package may take 1 or 2 days longer than initially estimated due to reasons as holidays or delay from third party logistic companies.

Select from saved addresses

Please log in to view saved addresses

Log in
Highlights
  1. Smart Biometric Time and Attendance Machine- Track employee check-ins with fingerprint, ID card & password access. Perfect biometric time and attendance system for offices, factories & educational institutions.
  2. Fast & Reliable Fingerprint Recognition-Ensures quick verification in ≤1.5 seconds using a high-precision optical sensor. Minimizes queues and prevents proxy attendance (buddy punching).
  3. 1000 Users & 100,000 Log Capacity-Store up to 1000 fingerprints and attendance logs. Supports USB, U-Disk & TCP/IP for easy data export and reporting.
  4. Built-in Battery Backup-Stay powered during outages with built-in battery—essential for uninterrupted time and attendance even in areas with unstable electricity.
  5. Supports Biometric Access Control-Integrates with door locks or relays for secure access control, making it a complete time attendance and door security solution
Weight & Dimensions
Dimensions (cm) 19 x 14 x 4
Weight (kg) 0.75
Unit NOS
Manufacturer AIL DIXON Technologies, Shed No .: 1 to 4,YSR EMC Kopparthy, YSR Kadapa, YSR District, Kadapa(Cuddapah), Andhra Pradesh-516003, Aditya Infotech ltd.
Country of Origin India