Phone Icon 8080808964

support@nuevogadgets.com

Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 1Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 2Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 3Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 4Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 5Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 6Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 7Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 8Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 9Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 10Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 11Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 12Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 13Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 14Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 15Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 16Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 17
Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 1
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 1
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 2
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 3
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 4
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 5
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 6
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 7
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 8
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 9
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 10
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 11
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 12
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 13
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 14
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 15
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 16
  • Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN - Image 17

Lenovo Legion 27-10 | 27" (68.58cm) FHD IPS 240Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync 99% sRGB, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C5GAC4IN

Vibrant gameplay Experience:- gaming visuals that look vibrant with life-like shadows and highlights...

View More
By: Lenovo
SKU: B0FX9P36DT
Available Offers
  • All Categories 1% off

    Earn 138 Cash Points

Highlights
  1. Vibrant gameplay Experience:- gaming visuals that look vibrant with life-like shadows and highlights on the HDR10 certified screen with its 99% sRGB color space coverage.
  2. Extremely smooth gameplay:- Get gaming with smooth and completely lag-free visuals on the monitor with its 240Hz high refresh rate
  3. Stutter-free gaming:- Remove unwanted tearing from your all your favorite games with the panel’s support for NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium, and VESA Adaptive Sync technology
  4. Ultra-fast responsiveness:- Beat your competition in fast-paced games with the screen’s 0.5ms MPRT1 and 1ms OD response times for ultra-responsive gaming
  5. Eliminate unwanted stuttering and tearing from your gaming sessions with the panel’s support for NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium and VESA Adaptive Sync technology.
Weight & Dimensions
Dimensions (cm) 4.23 x 61.3 x 36.6
Weight (kg) 6
Unit NOS
Manufacturer Lenovo
Country of Origin China