Phone Icon 8080808964

support@nuevogadgets.com

REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 1
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 1
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 2
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 3
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 4
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 5
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 6
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 7
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 8
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 9
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 10
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 11
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 12
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 13
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 14
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 15
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 16
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 17
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 18
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 19
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 20
  • REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge - Image 21

REDMI Note 15 Pro+ 5G (Mirage Blue, 12GB + 256GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Snapdragon 7s Gen 4 | CrystalRes AMOLED | IP69/69K | 6500mAh Si/C Battery | 100W HyperCharge

Advanced 200MP ultimate clarity camera system with HPE 1/1.4" sensor having flagship class detail an...

View More
By: Xiaomi
SKU: B0GF27G7WW
Highlights
  1. Advanced 200MP ultimate clarity camera system with HPE 1/1.4" sensor having flagship class detail and night clarity
  2. Snapdragon 7s Gen4 processor having 890K Antutu score with IceLoop cooling technology for gaming and smooth multi-tasking
  3. 6.83" Quad curved 1.5K Ultra QHD resolution liquid display with 3200nits peak brightness for best in class outdoor visibility
  4. Silicon carbon 6500mAh battery with 100W Hypercharge and 22.5W reverse charging having advanced 1600 lifecycles
  5. Fibre glass back panel with Corning Gorilla Glass Victus 2 to survive rough drops and highest waterproofing (IP69K) along with AI Wet Touch 2.0
Weight & Dimensions
Dimensions (cm) 16.3 x 7.8 x 0.8
Unit NOS
Manufacturer DBG Technology (India) Pvt Ltd , PLOT NO-2, BAWAL, SECTOR-8, Rewari, Haryana, 123501., Redmi