Phone Icon 8080808964

support@nuevogadgets.com

REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 1REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 2REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 3REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 4REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 5REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 6REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 7REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 8REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 9REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 10REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 11REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 12REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 13REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 14REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 15REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 16REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 17REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 18REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 19REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 20
REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 1
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 1
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 2
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 3
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 4
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 5
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 6
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 7
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 8
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 9
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 10
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 11
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 12
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 13
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 14
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 15
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 16
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 17
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 18
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 19
  • REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging - Image 20

REDMI Note 15 Pro 5G (Mirage Blue, 8GB+128GB) | 200MasterPixel OIS Camera | Dimensity 7400-Ultra | 17.3cm CrystalRes AMOLED Screen | IP66/68/69/69K | Mega 6580mAh Si/C Battery | 45W Fast Charging

Advanced 200MP camera with 4th Gen HPE sensor giving flagship clarity at all focal lengths; AI ultra...

View More
By: Xiaomi
SKU: B0GF1V7BCC
Available Offers
  • All Categories 1% off

    Earn 319 Cash Points

Highlights
  1. Advanced 200MP camera with 4th Gen HPE sensor giving flagship clarity at all focal lengths; AI ultra clear engine having 4k video with in-sensor 2x/4x zoom
  2. MediaTek Dimensity 7400 Ultra processor having 800K+ Antutu score with Vapour Chamber cooling system for temperature stability
  3. 6.83" AMOLED 1.5K Ultra QHD resolution liquid display with 3200nits peak brightness for best in class outdoor visibility
  4. Long life Si-carbon 6580mAh battery with 45W Turbo charge and 18W reverse charging having advanced 1600 lifecycles retaining health even after 4-5 years
  5. Corning Gorilla Glass Victus 2 to survive rough drops and highest waterproofing (IP69K) with Titan Structure internal reinforcement
Weight & Dimensions
Dimensions (cm) 16.4 x 7.8 x 0.8
Unit NOS
Manufacturer DBG Technology (India) Pvt Ltd , PLOT NO-2, BAWAL, SECTOR-8, Rewari, Haryana, 123501., Redmi