Phone Icon 8080808964

support@nuevogadgets.com

Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 1Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 2Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 3Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 4Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 5Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 6Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 7Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 8Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 9Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 10Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 11Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 12Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 13Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 14Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 15Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 16
Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 1
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 1
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 2
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 3
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 4
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 5
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 6
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 7
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 8
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 9
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 10
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 11
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 12
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 13
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 14
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 15
  • Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display - Image 16

Samsung Galaxy F70e 5G (Limelight Green, 128 GB) (4 GB RAM) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 | Octa Core Processor | 6.74" PLS LCD Display

Smooth 5G Performance: Enjoy faster downloads, seamless streaming, and responsive browsing with reli...

View More
By: Samsung
SKU: B0GPCP7ZSM
Available Offers
  • All Categories 1% off

    Earn 164 Cash Points

Highlights
  1. Smooth 5G Performance: Enjoy faster downloads, seamless streaming, and responsive browsing with reliable 5G connectivity
  2. Ample Storage: 128 GB internal storage gives you plenty of space for photos, videos, apps, and files
  3. Efficient Multitasking: 4 GB RAM ensures smooth switching between apps and everyday tasks
  4. Eye-Catching Design: Stylish Limelight Green finish with a sleek, modern look that stands out
  5. Trusted Quality: Designed and built by Samsung for dependable performance and durability
  6. Long-Lasting Battery: 6000 mAh battery keeps you powered throughout the day without constantly reaching for the charger
  7. Large Immersive Display: 6.74 inch PLS LCD display makes everything from movies to scrolling through feeds look crisp and vibrant
  8. Powerful Processor: Dimensity 6300 Octa Core Processor delivers responsive performance for gaming, streaming, and multitasking
Weight & Dimensions
Unit NOS
Country of Origin India