Phone Icon 8080808964

support@nuevogadgets.com

VIVO T4 5G (Phantom Grey, 8GB RAM+256GB Storage) | Snapdragon 7s Gen 3 | 120Hz Quad-Curved AMOLED | 7300mAh+90W Fast Charge | 50MP Sony OIS Camera | Military Grade Build | AI Photo Enhance | AI Erase - Image 1
  • VIVO T4 5G (Phantom Grey, 8GB RAM+256GB Storage) | Snapdragon 7s Gen 3 | 120Hz Quad-Curved AMOLED | 7300mAh+90W Fast Charge | 50MP Sony OIS Camera | Military Grade Build | AI Photo Enhance | AI Erase - Image 1
  • VIVO T4 5G (Phantom Grey, 8GB RAM+256GB Storage) | Snapdragon 7s Gen 3 | 120Hz Quad-Curved AMOLED | 7300mAh+90W Fast Charge | 50MP Sony OIS Camera | Military Grade Build | AI Photo Enhance | AI Erase - Image 2
  • VIVO T4 5G (Phantom Grey, 8GB RAM+256GB Storage) | Snapdragon 7s Gen 3 | 120Hz Quad-Curved AMOLED | 7300mAh+90W Fast Charge | 50MP Sony OIS Camera | Military Grade Build | AI Photo Enhance | AI Erase - Image 3
  • VIVO T4 5G (Phantom Grey, 8GB RAM+256GB Storage) | Snapdragon 7s Gen 3 | 120Hz Quad-Curved AMOLED | 7300mAh+90W Fast Charge | 50MP Sony OIS Camera | Military Grade Build | AI Photo Enhance | AI Erase - Image 4
  • VIVO T4 5G (Phantom Grey, 8GB RAM+256GB Storage) | Snapdragon 7s Gen 3 | 120Hz Quad-Curved AMOLED | 7300mAh+90W Fast Charge | 50MP Sony OIS Camera | Military Grade Build | AI Photo Enhance | AI Erase - Image 5
  • VIVO T4 5G (Phantom Grey, 8GB RAM+256GB Storage) | Snapdragon 7s Gen 3 | 120Hz Quad-Curved AMOLED | 7300mAh+90W Fast Charge | 50MP Sony OIS Camera | Military Grade Build | AI Photo Enhance | AI Erase - Image 6
  • VIVO T4 5G (Phantom Grey, 8GB RAM+256GB Storage) | Snapdragon 7s Gen 3 | 120Hz Quad-Curved AMOLED | 7300mAh+90W Fast Charge | 50MP Sony OIS Camera | Military Grade Build | AI Photo Enhance | AI Erase - Image 7
  • VIVO T4 5G (Phantom Grey, 8GB RAM+256GB Storage) | Snapdragon 7s Gen 3 | 120Hz Quad-Curved AMOLED | 7300mAh+90W Fast Charge | 50MP Sony OIS Camera | Military Grade Build | AI Photo Enhance | AI Erase - Image 8
  • VIVO T4 5G (Phantom Grey, 8GB RAM+256GB Storage) | Snapdragon 7s Gen 3 | 120Hz Quad-Curved AMOLED | 7300mAh+90W Fast Charge | 50MP Sony OIS Camera | Military Grade Build | AI Photo Enhance | AI Erase - Image 9
  • VIVO T4 5G (Phantom Grey, 8GB RAM+256GB Storage) | Snapdragon 7s Gen 3 | 120Hz Quad-Curved AMOLED | 7300mAh+90W Fast Charge | 50MP Sony OIS Camera | Military Grade Build | AI Photo Enhance | AI Erase - Image 10
  • VIVO T4 5G (Phantom Grey, 8GB RAM+256GB Storage) | Snapdragon 7s Gen 3 | 120Hz Quad-Curved AMOLED | 7300mAh+90W Fast Charge | 50MP Sony OIS Camera | Military Grade Build | AI Photo Enhance | AI Erase - Image 11
  • VIVO T4 5G (Phantom Grey, 8GB RAM+256GB Storage) | Snapdragon 7s Gen 3 | 120Hz Quad-Curved AMOLED | 7300mAh+90W Fast Charge | 50MP Sony OIS Camera | Military Grade Build | AI Photo Enhance | AI Erase - Image 12

VIVO T4 5G (Phantom Grey, 8GB RAM+256GB Storage) | Snapdragon 7s Gen 3 | 120Hz Quad-Curved AMOLED | 7300mAh+90W Fast Charge | 50MP Sony OIS Camera | Military Grade Build | AI Photo Enhance | AI Erase

📺 120 Hz Quad‑Curved AMOLED & 388 PPI — 6.77″ FHD+ (2392 × 1080) display delivers stunning visuals,...

View More
By: vivo Mobile India
SKU: B0F6W4V8D1
₹23,660 15% off
MRP: ₹27,999

Inclusive of all taxes

Earn 236 CashPoints
Redeem these CashPoints later & avail exciting offers.

View Shipping Details

Available Offers
  • All Categories 1% off

    Earn 236 Cash Points

ChangeChange
Expected Delivery by 16 Mar, Monday to 19 Mar, Thursday

The actual delivery date of your package may take 1 or 2 days longer than initially estimated due to reasons as holidays or delay from third party logistic companies.

Select from saved addresses

Please log in to view saved addresses

Log in
Highlights
  1. 📺 120 Hz Quad‑Curved AMOLED & 388 PPI — 6.77″ FHD+ (2392 × 1080) display delivers stunning visuals, smooth scrolling, and ultra-responsive touch performance
  2. ⚡ Snapdragon 7s Gen 3 Performance — Cutting-edge Snapdragon 7s Gen 3 chipset with LPDDR5 RAM ensures fast, efficient multitasking and gaming with advanced thermal control
  3. 🔋 Massive 7,300 mAh Battery + 90 W Fast Charge — Supports long-lasting usage and rapid charging (0–50% in approx. 33 mins), perfect for all-day reliability
  4. 📸 50 MP Sony OIS + 32 MP Selfie & 4K Video — Main camera with Sony sensor and Optical Image Stabilization; front and rear both offer crisp 2160p@30fps recording
  5. 🏅 Rugged, Military‑Grade Build — Slim 7.9 mm body with MIL‑STD‑810H durability and IP65 splash resistance; FuntouchOS 15 includes AI Photo Enhance, AI Erase, and Ultra Game Mode
Weight & Dimensions
Dimensions (cm) 16.34 x 7.64 x 0.79
Weight (kg) 0.20
Unit NOS
Manufacturer Vivo Mobile India Pvt. Ltd., Plot No. 8, Sector 24, Yamuna Expressway Area, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh – 201310, India | For warranty support, call: 1800-208-3388, vivo Mobile India Private Limited